【资料图】
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,6月7日共有3188只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有华工科技,买入额为6.95亿元;昆仑万维买入额为6.13亿元;科大讯飞买入额为6.02亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,5只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
6月7日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 134.12 | 190.25 | 70.49 | -0.18 |
688096 | 京源环保 | 440.84 | 1109.58 | 39.73 | 1.39 |
688179 | 阿拉丁 | 1419.03 | 3676.22 | 38.60 | 0.50 |
600163 | 中闽能源 | 2211.45 | 6671.10 | 33.15 | -0.37 |
834599 | 同力股份 | 131.73 | 410.72 | 32.07 | 0.14 |
002488 | 金固股份 | 1426.11 | 4824.32 | 29.56 | -2.31 |
000795 | 英洛华 | 700.66 | 2384.79 | 29.38 | 0.00 |
000713 | 丰乐种业 | 1362.18 | 4656.81 | 29.25 | 0.92 |
601778 | 晶科科技 | 3767.04 | 13174.59 | 28.59 | 1.25 |
600273 | 嘉化能源 | 1153.13 | 4170.81 | 27.65 | 0.00 |
688377 | 迪威尔 | 213.65 | 827.68 | 25.81 | -1.86 |
300825 | 阿尔特 | 2584.04 | 10261.44 | 25.18 | 3.35 |
301345 | 涛涛车业 | 689.52 | 2758.39 | 25.00 | -0.45 |
603776 | 永安行 | 883.61 | 3701.84 | 23.87 | -0.14 |
688321 | 微芯生物 | 920.61 | 3990.92 | 23.07 | 0.56 |
000885 | 城发环境 | 1869.59 | 8216.63 | 22.75 | 1.71 |
000623 | 吉林敖东 | 2791.23 | 12318.06 | 22.66 | 1.02 |
688553 | 汇宇制药 | 206.55 | 916.40 | 22.54 | -0.06 |
835985 | 海泰新能 | 119.45 | 544.78 | 21.93 | -2.00 |
000700 | 模塑科技 | 646.56 | 2972.21 | 21.75 | -0.82 |
688237 | 超卓航科 | 184.39 | 878.15 | 21.00 | 1.07 |
300908 | 仲景食品 | 769.04 | 3702.68 | 20.77 | 1.88 |
601818 | 光大银行 | 6341.33 | 30724.84 | 20.64 | 0.63 |
301163 | 宏德股份 | 1573.19 | 7680.76 | 20.48 | 6.79 |
600113 | 浙江东日 | 271.68 | 1341.22 | 20.26 | 0.56 |
300245 | 天玑科技 | 1607.55 | 8114.14 | 19.81 | 2.45 |
603358 | 华达科技 | 952.92 | 4831.81 | 19.72 | -2.53 |
000553 | 安道麦A | 234.24 | 1188.69 | 19.71 | -0.24 |
301206 | 三元生物 | 241.30 | 1226.03 | 19.68 | 0.49 |
000559 | 万向钱潮 | 811.07 | 4121.52 | 19.68 | -0.20 |
关键词: