(相关资料图)
2023年6月2日,良品铺子发生了12笔大宗交易,总成交139.4万股,成交金额3581.19万元,成交均价25.69元(其中,机构账户买入8万股,成交额205.52万元)。当日收盘报价28.50元,涨幅2.08%,成交金额5809.43万元;大宗交易成交金额占当日成交金额61.64%,折价9.86%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 513.80万 | 8.84 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
2 | 19.00万 | 488.11万 | 8.40 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
3 | 14.00万 | 359.66万 | 6.19 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
4 | 14.00万 | 359.66万 | 6.19 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
5 | 14.00万 | 359.66万 | 6.19 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
6 | 9.50万 | 244.06万 | 4.20 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
7 | 9.50万 | 244.06万 | 4.20 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
8 | 8.00万 | 205.52万 | 3.54 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 长城证券股份有限公司总部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
9 | 8.00万 | 205.52万 | 3.54 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
10 | 7.80万 | 200.38万 | 3.45 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
11 | 7.80万 | 200.38万 | 3.45 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
12 | 7.80万 | 200.38万 | 3.45 | 25.69 | 28.50 | -9.86 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月2日,云从科技、罗欣药业、浙江建投、中金公司、民生银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688327 | 云从科技 | 2 | 30.21 | 30.48 | -0.89 | 408.63万 | 1.23亿 | 9.61 |
002793 | 罗欣药业 | 2 | 6.12 | 6.20 | -1.37 | 1612.00万 | 9857.38万 | 76.27 |
002761 | 浙江建投 | 3 | 16.58 | 16.78 | -1.17 | 590.00万 | 9784.40万 | 17.82 |
601995 | 中金公司 | 3 | 39.42 | 40.75 | -3.26 | 200.00万 | 7884.00万 | 16.00 |
600016 | 民生银行 | 2 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 1990.00万 | 7820.70万 | 29.65 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: