【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅1.17%,A股成交量772.41亿股,成交金额9381.12亿元,比上一个交易日增10.64%。个股方面,3412只个股上涨,其中涨停40只,1366只个股下跌,其中跌停44只。从申万行业来看,非银金融、国防军工、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.38%、3.18%、3.12%;传媒、纺织服饰、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.99%、1.35%、0.26%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 3.38 | 558.61 | 40.78 | 中国人寿 | 9.08 |
国防军工 | 3.18 | 307.15 | 29.69 | 中船应急 | 12.35 |
有色金属 | 3.12 | 432.66 | 26.01 | 天华新能 | 11.59 |
电力设备 | 3.10 | 967.68 | 56.46 | 祥明智能 | 20.02 |
基础化工 | 1.51 | 251.61 | 12.82 | 中船汉光 | 20.02 |
机械设备 | 1.48 | 384.04 | 8.34 | 昆船智能 | 9.42 |
汽车 | 1.33 | 254.80 | 3.60 | 凯龙高科 | 15.28 |
电子 | 1.30 | 854.25 | -3.37 | 宝明科技 | 10.00 |
煤炭 | 1.26 | 81.56 | 15.64 | 兖矿能源 | 4.11 |
社会服务 | 1.25 | 172.03 | -5.11 | 学大教育 | 10.02 |
家用电器 | 1.12 | 119.89 | 9.11 | 倍轻松 | 12.01 |
医药生物 | 1.09 | 570.69 | 3.20 | 三博脑科 | 20.00 |
银行 | 1.00 | 275.14 | 31.37 | 邮储银行 | 3.63 |
综合 | 0.92 | 12.78 | 13.99 | 亚泰集团 | 4.52 |
美容护理 | 0.91 | 24.22 | 5.50 | 广州浪奇 | 10.06 |
食品饮料 | 0.82 | 215.70 | 9.23 | 五芳斋 | 6.45 |
轻工制造 | 0.80 | 99.16 | 2.91 | 英联股份 | 9.96 |
环保 | 0.65 | 73.72 | 7.43 | 皖仪科技 | 8.00 |
交通运输 | 0.61 | 191.24 | 4.80 | 龙江交通 | 9.73 |
建筑材料 | 0.35 | 73.11 | -0.80 | 金刚光伏 | 14.19 |
商贸零售 | 0.29 | 196.69 | -1.44 | 中信金属 | 10.05 |
钢铁 | 0.29 | 47.60 | 7.54 | 盛德鑫泰 | 2.94 |
石油石化 | 0.17 | 84.17 | -8.40 | 东方盛虹 | 1.86 |
通信 | 0.12 | 388.46 | 10.81 | 联特科技 | 20.00 |
建筑装饰 | 0.00 | 280.36 | -4.07 | 上海港湾 | -9.99 |
公用事业 | -0.10 | 289.51 | 23.13 | 华能国际 | -5.58 |
农林牧渔 | -0.16 | 93.22 | 11.54 | 普莱柯 | -4.85 |
计算机 | -0.21 | 920.02 | 4.68 | 锐明技术 | -9.89 |
房地产 | -0.26 | 114.51 | 4.07 | 特发服务 | -6.00 |
纺织服饰 | -1.35 | 101.43 | -9.52 | 戎美股份 | -8.67 |
传媒 | -1.99 | 945.12 | -5.58 | 中文在线 | -11.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: